1
/
of
2
Peinture mur, boiserie framboise satin DULUX VALENTINE Crème de couleur 0.03L
Peinture mur, boiserie framboise satin DULUX VALENTINE Crème de couleur 0.03L
Regular price
€3,29 EUR
Regular price
Sale price
€3,29 EUR
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Testez avant d'acheter ! Le testeur avec rouleau d'application intégré vous permet de choisir la teinte exacte avant d'acheter la peinture.
Testez la teinte Framboise de la gamme Crème de Couleur de Dulux Valentine directement chez vous, dans votre intérieur. Vous pourrez donc être sûr d'avoir choisi la teinte exacte qui s'accorde le mieux avec votre décoration et à votre mobilier. Grâce à son petit rouleau, vous pouvez appliquer directement et facilement la peinture sur la surface à peindre ou sur un carton blanc afin de pouvoir comparer la teinte avec des éléments de votre décoration intérieure et de vérifier les jeux de lumière sur vos murs.
| Nom de la teinte | Framboise |
|---|---|
| Aspect | Satiné |
| Capacité (en L) | 0.03 |
| Destination | Mur | Boiserie |
| Pièce de destination | Toutes pièces |
| Entretien (Peinture - ISO 11998) | Classe 3 et plus : lavable avec une éponge non abrasive ou un chiffon humide |
| Type de résine | Acrylique |
| Fonction spécifique | Lavable |
| Marque du produit | DULUX VALENTINE |
| Temps de séchage au toucher (en h) | 0.5 |
| Rendement (en m²/l) | 0 |
| Temps de séchage entre 2 couches (en h) | 6 |
| Temps de séchage complet (en h) | 6 |
| Couleur | bordeaux |
| Nettoyage des outils | Eau |
| Teintable avec des colorants universels | Non |
| Qualité de l'air intérieur | A+ |
| Nombre de grammes de COV/l | 3 |
| Label écologique du produit | Produit non labellisé |
| Fabrication française | Non |
| Pays de fabrication | Pologne |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 8.7 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 5 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 2 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 0.058 |
| Mentions légales | Dangereux. Respecter les précautions d'emploi |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
| Taux minimum de matière recyclée dans l'emballage (en %) | 0 |
