Pistolet peinture basse pression WAGNER Wall sprayer w 450
Pistolet peinture basse pression WAGNER Wall sprayer w 450
Couldn't load pickup availability
Gain de temps et qualité de finition parfaite. Pistolet à peinture équipé de 2 façades : l’une pour les peintures murales et la seconde pour les laques et lasures. Une dilution d’environ 10% sera necessaire. Contenance du godet 1300 ml (pistolet peintures murales) et 800 ml (pistolet laques et lasures) Possibilité de régler la forme du jet pour s’adapter aux objets peints Réglage du debit de produit pour s’adapter au produit pulvérisé et à la vitesse d’application
Couverture homogène de la surface à peindre en une seule passe Façade détachable pour un nettoyage rapide et aisé Jet de peinture adjustable pour une bonne adéquation entre le pistolet et le projet Débit produit adjustable en continu pour plus de précision La turbine peut rester au sol ou bien être portée à l’épaule Performance 15 m² en 10 min. Puissance consommée 460 W Viscosité max Pistolet à peinture équipé de 2 façades Atomisation très fine pour un pouvoir couvrant parfait
| Type de technologie | HVLP |
|---|---|
| Puissance (en W) | 460 |
| Capacité du réservoir (en l) | 1.3 |
| Pression maximale (en bar) | 0 |
| Débit maximum (en l/min) | 0 |
| Débit maximum pour basse pression (en ml/min) | 230 |
| Réglage du débit | Oui |
| Pompe directement dans le pot de peinture | Non |
| Accessoires fournis | Fourni avec 2 façades : l'un pour les peintures murales de 1300 ml et une seconde pour les laques/lasures de 800 ml. Une sangle fournie vous permettra aussi de porter la turbine à l'épaule. |
| Longueur du tuyau (en m) | 1.8 |
| Poids du produit nu (en kg) | 0.001 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 27.4 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 54.6 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 17.4 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 3.416 |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 10 |
