Peinture mur, boiserie, radiateur trench 6 mat LUXENS , 2.5L
Peinture mur, boiserie, radiateur trench 6 mat LUXENS , 2.5L
Couldn't load pickup availability
Le Trench 6 est à mi-chemin entre le blanc cassé et le brun très clair. Idéal pour ceux qui souhaiteraient utiliser autre chose que du blanc sur les murs sans venir dénaturer complétement leur décoration. Couleur lumineuse et élégante, ce beige s’accorde avec toutes les teintes et peut s’utiliser dans toutes les pièces intérieures. Comme le blanc, il vous permettra d’optimiser la luminosité d’une pièce et mettra en valeur vos objets de décoration. Cette peinture multisupports est idéale pour peindre les murs, boiseries et radiateurs de tout votre intérieur. Sa formulation à base de résines acryliques de qualité et sa texture crémeuse, rendent cette peinture extrêmement couvrante, facile à appliquer tout en garantissant un rendu optimal. De plus, ce mat lessivable vous permettra de créer une ambiance chaleureuse (reflète peu la lumière) tout en estompant les défauts de votre support.
| Nom de la teinte | Trench 6 |
|---|---|
| Aspect | Mat |
| Capacité (en L) | 2.5 |
| Destination | Mur | Boiserie | Radiateur |
| Pièce de destination | Séjour | Chambre | Salon | Bureau |
| Pouvoir couvrant (en m² par L) selon la norme ISO 6504-1 | 5 : excellent couvrant, 1 couche selon support |
| Entretien (Peinture - ISO 11998) | Classe 1 : lavable avec une éponge abrasive avec de l'eau et un produit de nettoyage neutre |
| Type de résine | Acrylique |
| Fonction spécifique | Ultralessivable |
| Marque du produit | LUXENS |
| Temps de séchage au toucher (en h) | 0.5 |
| Rendement (en m²/l) | 12 |
| Temps de séchage entre 2 couches (en h) | 4 |
| Temps de séchage complet (en h) | 12 |
| Couleur | taupe |
| Nettoyage des outils | Eau |
| Teintable avec des colorants universels | Non |
| Qualité de l'air intérieur | A+ |
| Label écologique du produit | Écolabel européen |
| Fabrication française | Non |
| Pays de fabrication | Allemagne |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 11.4 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 16.8 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 24.8 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 3.768 |
| Mentions légales | Respecter les précautions d'emploi |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
| Taux minimum de matière recyclée dans l'emballage (en %) | 81 |
