1
/
of
3
Sous-couche sol stratifié, Thermo compensation Ep.5 mm AXTON, 5.5 m²
Sous-couche sol stratifié, Thermo compensation Ep.5 mm AXTON, 5.5 m²
Regular price
€3,41 EUR
Regular price
Sale price
€3,41 EUR
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Sous-couche THERMO COMPENSATION: pour protéger les sols (stratifiés ou parquet) en les rendant extrêmement silencieux, en empêchant tout froid venant du rez-de-chaussée, et en compensant même les inégalités assez importantes sur le sol précédent. Forme accordéon. Barrière humide intégrée. Adhésif de jonction intégré. Lignes de coupe conçues en surface. Facile et rapide à installer. Facile à couper.
| Contenance de la boîte (en m²) | 5.5 |
|---|---|
| Type de sol à poser sur la sous-couche | Sol stratifié |
| Réduction de bruit de pas dans la pièce du dessous (en dB) | 19 |
| Isolation thermique | Oui |
| Compatibilité pièces humides | Oui |
| Protection contre l'humidité intégrée | Oui |
| Compensation d'irrégularité du sol | Jusqu'à 4 mm |
| Compatible sol chauffant basse température | Non |
| Matière principale sur la masse totale du produit | Polystyrène |
| Marque du produit | AXTON |
| Usage 1 | Sous-couche THERMO COMPENSATION: pour protéger les sols (stratifiés ou parquet) en les rendant extrêmement silencieux, en empêchant tout froid venant du rez-de-chaussée et en compensant même les inégalités assez importantes de l'étage précédent |
| Largeur (en cm) | 118 |
| Longueur (en cm) | 470 |
| Epaisseur (en mm) | 5 |
| Poids du produit nu (en kg) | 0.98 |
| Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 2 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 1.06 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 39.8 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 120 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 8.6 |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
| Pays de fabrication | Pologne |
| Fabrication "Union Européenne" | Non |
| Fabrication française | Non |
| Qualité de l'air intérieur | A+ |
