1
/
de
1
Détecteur de fumée DIAG72ATX, DIAGRAL
Détecteur de fumée DIAG72ATX, DIAGRAL
Prix habituel
€88,30 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€88,30 EUR
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Certifié NF DAAF. Pose facile sans aucun réglage, apprentissage rapide avec la centrale. Test de portée par une sule personne à l'installation. Fonction arrêt de l'alarme par n'importe quel télécommande infrarouge multimédia, fonction élairage de secours en cas d'alerte, fonction report des événements nuit / jour. Fonctionne même si le système d'alarme est à l'arrêt
Le détecteur de fumée permet de palier les risques d'incendie. Il détecte la fumée blanche issue de la combustion de matériaux inflammables (bois, plastique). Il est recommandé d'en installer au moins un dans la zone chambres-séjour et un par niveau.
| Température de fonctionnement (en °C) | 65 |
|---|---|
| Alimentation | Pile lithium 3V |
| Batterie ou pile incluse | Oui |
| Détails des programmes | Destiné à la protection incendie de votre habitation, le détecteur de fumée DIAG72ATX détecte les incendies à progression lente qui peuvent couver de nombreuses heures avant de s'enflammer. Le détecteur de fumée se relie au système d’alarme Diagral et peut fonctionner en réseau avec d’autres détecteurs de fumée interconnectables. |
| Diamètre (en mm) | 128 |
| Matière principale sur la masse totale du produit | Acrylate d'acrylonitrile styrène (ASA) |
| Produit compatible avec | Centrale d'alarme Diagral DIAG90AGFK et DIAG91AGFK |
| Autonomie des piles (en année) | 10 |
| Piles fournies | Oui |
| Interconnectable | Oui, avec une centrale d'alarme |
| Nombre et type de piles | 2 piles Lithium 3V |
| Couleur | Blanc |
| Largeur (en mm) | 128 |
| Longueur (en mm) | 128 |
| Alarme sonore | Oui, 85 dB à 3 m |
| Alerte sonore en cas de fin de vie des piles | Oui |
| Fonction pause (hush) | Oui |
| Bouton test | Oui |
| Norme / label | CE - NF |
| Accessoires de fixation fournis | Oui |
| Epaisseur (en mm) | 47 |
| Marque du produit | DIAGRAL |
| Compatibilité avec d'autres objets connectés | Non |
| Objet connecté | Non |
| Compatible avec l'application Enki | Non |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 0 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 13.4 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 13.4 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 7.4 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 0.33 |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
