Peinture à effet, Loft béton original ID, paris, 2 l
Peinture à effet, Loft béton original ID, paris, 2 l
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Facilité d’utilisation : si le résultat final ne vous satisfait pas ou si un endroit vous paraît trop clair ou trop foncé, vous pouvez revenir autant de fois qu’il vous plaira, avec l’un ou l’autre coloris, jusqu’à obtenir l’effet désiré tant que le produit est frais.
Peinture effet béton graphique, application bicolore ou monocolore pour tout type de surface : mur, sol, plan de travail, crésence, douche… Idéal pour réaliser un effet béton graphique sur mur, sol, plan de travail, douche ! L'application se fait à la spatulette. Pour une application bicolore, une première couche du coloris le plus foncé, puis une seconde couche en alternant les 2 coloris et en les mélangeant. Pour une application monocolore, deux couches à la spatulette. Selon la surface, 3 protections sont disponibles : Protecteur mat, Protecteur ciré et Protecteur ultra résistant pour sol, douche et plan de travail.
| Peinture à effets | Béton |
|---|---|
| Nom de la teinte | Paris |
| Famille de couleur | Gris / argent |
| Aspect | Mat |
| Type de mur | Sain et lisse |
| Compatible pièces humides | Oui |
| Marque du produit | ID |
| Contenance | 2 l |
| Rendement par pot (en m²) | 12 |
| Rendement (en m²/l ou m²/kg) | 6 |
| Prêt à l'emploi | Oui |
| Application sans sous-couche | Non |
| Nombre de couches | 2 |
| Outils d'application | Taloche |
| Temps de séchage au toucher (en h) | 4 |
| Temps de séchage entre 2 couches (en h) | 4 |
| Temps de séchage complet (en h) | 24 |
| Nettoyage des outils | Eau |
| Entretien | Lavable |
| Qualité de l'air intérieur | Non concerné |
| Nombre de grammes de COV/l | 2 |
| Fabrication "Union Européenne" | Oui |
| Fabrication française | Oui |
| Pays de fabrication | France |
| Mentions légales | Ce produit ne requiert pas de précaution d’emploi particulière. |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 11.5 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 25.2 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 16.8 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 2.87 |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
