Peinture mur, boiserie bleu horizon satin DULUX VALENTINE Crème de couleur 0.03L
Peinture mur, boiserie bleu horizon satin DULUX VALENTINE Crème de couleur 0.03L
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Testez avant d’acheter ! Le testeur de Dulux Valentine vous permet de tester votre couleur ou vos mariage de couleur directement chez vous dans votre intérieur.
Le testeur Bleu Horizon de Dulux Valentine vous permet de tester votre couleur ou vos mariage de couleur directement chez vous dans votre intérieur. Vous pourrez donc être sûr d'avoir choisi la teinte exacte qui s'accorde le plus avec votre décoration et àvotre mobilier. Grâce à son petit rouleau, vous pouvez appliquer directement et facilement la peinture sur la surface à peindre ou sur un carton blanc afin de pouvoir comparer la teinte avec des éléments de votre décoration intérieur et de vérifier les jeux de lumière sur vos murs.
| Nom de la teinte | Bleu Horizon |
|---|---|
| Aspect | Satiné |
| Capacité (en L) | 0.03 |
| Destination | Mur | Boiserie |
| Pièce de destination | Toutes pièces |
| Type de résine | Acrylique |
| Marque du produit | DULUX VALENTINE |
| Temps de séchage au toucher (en h) | 0.5 |
| Temps de séchage entre 2 couches (en h) | 1 |
| Temps de séchage complet (en h) | 1 |
| Couleur | Bleu Horizon |
| Nettoyage des outils | Eau |
| Qualité de l'air intérieur | A+ |
| Label écologique du produit | Produit non labellisé |
| Fabrication française | Non |
| Pays de fabrication | Pologne |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 8.6 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 5 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 2.02 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 0.059 |
| Mentions légales | Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
| Taux minimum de matière recyclée dans l'emballage (en %) | 0 |
