Peinture mur, boiserie, radiateur banana 3 satin LUXENS , 2.5L
Peinture mur, boiserie, radiateur banana 3 satin LUXENS , 2.5L
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le jaune est la couleur du soleil et le soleil est synonyme de bonheur. Le banana 3 est donc la couleur qu’il vous faut pour apporter du peps dans vos espaces de vie ! Couleur lumineuse , il perd de sa force lorsqu’il est mélangé au blanc. Il est donc nécessaire de l’utiliser en contraste avec d’autres couleurs. Pour les plus audacieux, l’associer avec un violet tel que Elixir 4 permet de lui redonner de la vitalité et d’apporter une touche graphique à votre intérieur ! Cette peinture multisupports est idéale pour peindre les murs, boiseries et radiateurs de tout votre intérieur. Sa formulation à base de résines acryliques de qualité et sa texture crémeuse, rendent cette peinture extrêmement couvrante, facile à appliquer tout en garantissant un rendu optimal. Facile d'entretien, sa finition satin vous assure une excellente lessivabilité et résistance aux taches.
| Nom de la teinte | Banana 3 |
|---|---|
| Aspect | Satiné |
| Capacité (en L) | 2.5 |
| Destination | Mur | Boiserie | Radiateur |
| Pièce de destination | Séjour | Chambre | Salon | Bureau |
| Pouvoir couvrant (en m² par L) selon la norme ISO 6504-1 | 5 : excellent couvrant, 1 couche selon support |
| Entretien (Peinture - ISO 11998) | Classe 1 : lavable avec une éponge abrasive avec de l'eau et un produit de nettoyage neutre |
| Type de résine | Acrylique |
| Fonction spécifique | Ultralessivable |
| Marque du produit | LUXENS |
| Temps de séchage au toucher (en h) | 0.5 |
| Rendement (en m²/l) | 12 |
| Temps de séchage entre 2 couches (en h) | 4 |
| Temps de séchage complet (en h) | 12 |
| Couleur | jaune |
| Nettoyage des outils | Eau |
| Teintable avec des colorants universels | Non |
| Qualité de l'air intérieur | A+ |
| Label écologique du produit | Écolabel européen |
| Fabrication française | Non |
| Pays de fabrication | Allemagne |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 11.4 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 16.8 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 24.8 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 3.095 |
| Mentions légales | Respecter les précautions d'emploi |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
| Taux minimum de matière recyclée dans l'emballage (en %) | 81 |
