Peinture mur, boiserie, radiateur laguna 2 velours LUXENS , 2.5L
Peinture mur, boiserie, radiateur laguna 2 velours LUXENS , 2.5L
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Ce vert gris bleuté que l’on peut aussi appeler vert ardoise est un excellent allié des intérieurs au style assumé. Forcément avec le Laguna 2 on a envie de la jouer en monochrome de couleur. Pourquoi pas d’ailleurs oser le monochrome sur le mur mais aussi sur le plafond ? Pour ceux qui chercheraient à l’associer, les combinaisons sont multiples, un Pampa 4, jaune/kaki pour un esprit nature ou un Bistro 4 pour un esprit design. Cette peinture multisupports est idéale pour peindre les murs, boiseries et radiateurs de tout votre intérieur. Sa formulation à base de résines acryliques de qualité et sa texture crémeuse, rendent cette peinture extrêmement couvrante, facile à appliquer tout en garantissant un rendu optimal. L'aspect velours, compromis idéal entre le mat et le satin reflète peu la lumière et s'entretient facilement.
| Nom de la teinte | Laguna 2 |
|---|---|
| Aspect | Velours |
| Capacité (en L) | 2.5 |
| Destination | Mur | Boiserie | Radiateur |
| Pièce de destination | Séjour | Chambre | Salon | Bureau |
| Pouvoir couvrant (en m² par L) selon la norme ISO 6504-1 | 5 : excellent couvrant, 1 couche selon support |
| Entretien (Peinture - ISO 11998) | Classe 1 : lavable avec une éponge abrasive avec de l'eau et un produit de nettoyage neutre |
| Type de résine | Acrylique |
| Fonction spécifique | Ultralessivable |
| Marque du produit | LUXENS |
| Temps de séchage au toucher (en h) | 0.5 |
| Rendement (en m²/l) | 12 |
| Temps de séchage entre 2 couches (en h) | 4 |
| Temps de séchage complet (en h) | 12 |
| Couleur | vert emeraude |
| Nettoyage des outils | Eau |
| Teintable avec des colorants universels | Non |
| Qualité de l'air intérieur | A+ |
| Label écologique du produit | Écolabel européen |
| Fabrication française | Non |
| Pays de fabrication | Allemagne |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 11.4 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 16.8 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 24.8 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 3.328 |
| Mentions légales | Respecter les précautions d'emploi |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
| Taux minimum de matière recyclée dans l'emballage (en %) | 81 |
