1
/
de
2
Peinture mur, boiserie saule satin DULUX VALENTINE Crème de couleur 0.5L
Peinture mur, boiserie saule satin DULUX VALENTINE Crème de couleur 0.5L
Prix habituel
€18,81 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€18,81 EUR
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
La peinture à la texture crémeuse Crème de Couleur est spécialement conçue pour vous permettre de réaliser tous vos projets de décoration intérieure facilement : murs, pans de murs, portes, plinthes, meubles. Son aspect mat velouté ou satiné selon les aspects choisis donnent un effet soyeux et de profondeur à votre intérieur. Elle est parfaite pour obtenir un fini impeccable. Facile d'application et sèche rapidement (30mn). Lors de l'application, elle ne coule pas et ne goutte pas.
| Nom de la teinte | SAULE |
|---|---|
| Aspect | Satiné |
| Capacité (en L) | 0.5 |
| Destination | Mur | Boiserie |
| Pièce de destination | Toutes pièces |
| Pouvoir couvrant (en m² par L) selon la norme ISO 6504-1 | 4 : bon couvrant, 1 couche selon support |
| Type de résine | Acrylique |
| Marque du produit | DULUX VALENTINE |
| Temps de séchage au toucher (en h) | 6 |
| Rendement (en m²/l) | 11 |
| Temps de séchage entre 2 couches (en h) | 6 |
| Temps de séchage complet (en h) | 12 |
| Couleur | Vert amande |
| Nettoyage des outils | Eau |
| Teintable avec des colorants universels | Oui |
| Qualité de l'air intérieur | A+ |
| Nombre de grammes de COV/l | 18 |
| Label écologique du produit | Produit non labellisé |
| Fabrication française | Non |
| Pays de fabrication | Espagne |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 10.5 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 9.9 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 9.9 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 0.73 |
| Mentions légales | Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
| Taux minimum de matière recyclée dans l'emballage (en %) | 0 |
