Sous-couche plaque de plâtre GUITTET blanc 10 L
Sous-couche plaque de plâtre GUITTET blanc 10 L
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
La sous-couche Guittet Lunéa Impression murs et plafonds 10L est une impression multi-supports, applicable dans toutes les pièces de la maison, très opacifiante et très garnissante. C’est une peinture de qualité professionnelle haut de gamme.
Les avantages de cette sous-couche murs et plafonds Guittet Lunea blanc 10L sont multiples : idéal pour tous les types de plaques de plâtre (même hydrofuge), très grande facilité d’application, très bonne opacité en une seule couche, elle régularise les différences d’absorption des fonds, blancheur parfaite durable dans le temps, label NF Environnement. Idéale pour tous vos projets déco, murs et plafonds. Cette sous-couche vous permettra ainsi de disposer d’un support homogène sur vos murs de chantier. Sec au bout d’1h et recouvrable au bout de 4h, vous avez la possibilité d’appliquer votre finition dans la journée.
| Fabrication française | Oui |
|---|---|
| Rendement (en m²/l) | 8 à 10 |
| Qualité de l'air intérieur | A+ |
| Marque du produit | GUITTET |
| Pour pièces humides | Oui |
| Matériau de destination | Plaque de plâtre |
| Rendement par pot (en m²) | 80 à100 |
| S'applique au pistolet | Oui |
| Température minimum d'application (en °C) | 8 |
| Durée de conservation (en mois) | 24 |
| Temps de séchage complet (en h) | 4 |
| Nettoyage des outils | Eau |
| Nombre de grammes de COV/l | 1 |
| Label écologique du produit | Produit non labellisé |
| Fabrication "Union Européenne" | Oui |
| Pays de fabrication | France |
| Produit emballé : poids (en kg) | 15.347 |
| Garantie commerciale fabricant (en années) | 0 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 24 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 33.5 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 33.5 |
| Indication du geste de tri (triman) | Non |
| Mentions légales | Dangereux. Respecter les précautions d'emploi |
| Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 2 |
