1
/
de
2
Peinture extérieure bois, fer, pvc Ecran + DULUX VALENTINE noir satiné 0.5l
Peinture extérieure bois, fer, pvc Ecran + DULUX VALENTINE noir satiné 0.5l
Prix habituel
€26,90 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€26,90 EUR
Prix unitaire
/
par
Ecran + Multi-Supports protège et sublime tous vos supports extérieurs. Haute adhérence : une seule peinture pour 6 matériaux : bois, Fer, alu, zinc, galva, pvc !
| Nom du produit | Peinture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau de destination | Bois | Fer | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destination | Portail | Mobilier de jardin | Clôture | Porte | Fenêtre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect | Satiné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement (en m²/l) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'utilisation | Extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de résine | Acrylique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de séchage au toucher (en h) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de séchage entre 2 couches (en h) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de séchage complet (en h) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyage des outils | Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mentions légales | Respecter les précautions d'emploi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de grammes de COV/l | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Label écologique du produit | Produit non labellisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie commerciale fabricant (en années) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualité de l'air intérieur | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrication française | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrication "Union Européenne" | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de fabrication | Pays-Bas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit emballé : poids (en kg) | 0.712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit emballé : largeur (en cm) | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr
Ecran + Multi-Supports protège et sublime tous vos supports extérieurs. Haute adhérence : une seule peinture pour 6 matériaux : bois, Fer, alu, zinc, galva, pvc !
|
