1
/
de
3
Sous-couche sol stratifié, Silence compensation Ep.3 mm AXTON, 10 m²
Sous-couche sol stratifié, Silence compensation Ep.3 mm AXTON, 10 m²
Prix habituel
€2,69 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€2,69 EUR
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Sous-couche SILENCE COMPENSATION: pour protéger les sols flottants (stratifiés ou parquet) en les rendant plus silencieux, en empêchant tout froid venant du rez-de-chaussée et en compensant les inégalités modérées au niveau du sol précédent. Forme accordéon. Pare-vapeur et adhésif de jonction intégrés. Lignes de coupe conçues en surface. Facile et rapide à installer. Facile à couper.
| Contenance de la boîte (en m²) | 10 |
|---|---|
| Type de sol à poser sur la sous-couche | Sol stratifié |
| Réduction de bruit de pas dans la pièce du dessous (en dB) | 18 |
| Isolation thermique | Oui |
| Compatibilité pièces humides | Oui |
| Protection contre l'humidité intégrée | Oui |
| Compensation d'irrégularité du sol | 2 mm |
| Compatible sol chauffant basse température | Non |
| Matière principale sur la masse totale du produit | Polystyrène |
| Marque du produit | AXTON |
| Usage 1 | Sous-couche SILENCE COMPENSATION: pour protéger les planchers flottants (stratifié ou parquet) en les rendant plus silencieux, en empêchant tout froid venant du rez-de-chaussée et en compensant les inégalités modérées à l'étage précédent |
| Largeur (en cm) | 118 |
| Longueur (en cm) | 850 |
| Epaisseur (en mm) | 3 |
| Poids du produit nu (en kg) | 1.05 |
| Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 2 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 1.2 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 25 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 118 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 12 |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
| Pays de fabrication | Pologne |
| Fabrication "Union Européenne" | Non |
| Fabrication française | Non |
| Qualité de l'air intérieur | A+ |
